데이터 이관
예약 원장과 2026년 예약은 컬럼 구성이 달라 그대로 합칠 수 없습니다. 어떤 규칙으로 합치고, 이관 전후를 무엇으로 대조하고, 어긋났을 때 어떻게 되돌리는지 화면에서 확인하실 수 있습니다.
이관제안 2번
예약과 이관, 알림 발송은 브라우저 안에서 동작을 재현한 것이며 데이터는 전량 가상입니다.
2026-09-14 10:22:41이관 대상
| 테이블 | 행 수 | 기간 | 처리 |
|---|---|---|---|
| 예약 원장 | 57,225 | 2018-07 ~ 2025-12 | 전량 이관 |
| 2026년 예약 | 5,079 | 2026-01 ~ 2026-07 | 병합 규칙 필요 |
| 회원 정보 | 4,182 | — | 전량 이관 |
| 접속 로그 | 825,725 | 2018-07 ~ | 아카이브 (이관 안 함) |
| 이관 합계 | 66,486 | 접속 로그 825,725행 제외 | |
2026년 예약은 예약 원장과 컬럼 구성이 다릅니다
특히 접수일 컬럼이 없어 그대로 합칠 수 없습니다. 어떤 규칙으로 채울지는 옆 탭에서 네 가지 후보를 비교해 두었습니다.
지점별 규모
| 지점 | 예약 원장 | 2026년 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 한강 1호점 | 7,742 | 612 | 8,354 |
| 서초 2호점 | 6,508 | 498 | 7,006 |
| 서초 3호점 | 6,282 | 470 | 6,752 |
| 방배 4호점 | 10,204 | 902 | 11,106 |
| 역삼 6호점 | 8,338 | 744 | 9,082 |
| 역삼 7호점 | 7,910 | 701 | 8,611 |
| 성수 8호점 | 6,025 | 1,048 | 7,073 |
| 합정 9호점 | 4,216 | 104 | 4,320 |
| 합계 | 57,225 | 5,079 | 62,304 |
지점별 분포는 검증의 세 번째 축입니다. 건수와 금액이 맞아도 지점이 몰려 있으면 매핑이 틀린 것이라 따로 봅니다.