관리자
지점과 룸을 코드 수정 없이 추가하고, 같은 공간을 쓰는 지점은 묶어서 한 번에 반영합니다. 안내는 알림톡을 먼저 보내고 실패하면 문자로 자동 전환합니다.
관리 1~4알림 1~3
예약과 이관, 알림 발송은 브라우저 안에서 동작을 재현한 것이며 데이터는 전량 가상입니다.
2026-09-14 10:22:41지점 관리
| 지점 | 주소 슬러그 | 룸 | 운영시간 | 이번 달 예약 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한강 1호점 | /branches/hangang-1 | 단독홀 | 09:00~23:00 | 1 | — |
| 서초 2호점 | /branches/seocho-2 | 단독홀 | 09:00~23:00 | 1 | — |
| 서초 3호점 | /branches/seocho-3 | 단독홀 | 09:00~23:00 | 0 | — |
| 방배 4호점 | /branches/bangbae-4 | 1관, 2관 | 09:00~24:00 | 1 | — |
| 역삼 6호점 | /branches/yeoksam-6 | 1관, 2관 | 09:00~24:00 | 1 | 역삼 공동 |
| 역삼 7호점 | /branches/yeoksam-7 | 1관, 2관 | 09:00~24:00 | 1 | 역삼 공동 |
| 성수 8호점 | /branches/seongsu-8 | 댄스 A, 댄스 B, 댄스 C, 뮤직룸 | 08:00~24:00 | 2 | — |
| 합정 9호점 | /branches/hapjeong-9 | 단독홀 | 09:00~23:00 | 1 | — |
이번 달 예약 수는 아래 예약 목록을 세어 낸 값이라 실제 운영 규모와 다릅니다. 신규 지점 추가가 이 화면에서 끝나고 코드를 수정하지 않아도 되는 것이 요구사항입니다.
룸별 요금
| 지점 | 룸 | 기본 인원 | 시간당 | 초과 1인 1시간 |
|---|---|---|---|---|
| 한강 1호점 | 단독홀 | 4명 | 18,000 | 3,000 |
| 서초 2호점 | 단독홀 | 4명 | 18,000 | 3,000 |
| 서초 3호점 | 단독홀 | 4명 | 18,000 | 3,000 |
| 방배 4호점 | 1관 | 6명 | 22,000 | 3,000 |
| 방배 4호점 | 2관 | 4명 | 18,000 | 3,000 |
| 역삼 6호점 | 1관 | 6명 | 22,000 | 3,000 |
| 역삼 6호점 | 2관 | 4명 | 18,000 | 3,000 |
| 역삼 7호점 | 1관 | 6명 | 22,000 | 3,000 |
| 역삼 7호점 | 2관 | 4명 | 18,000 | 3,000 |
| 성수 8호점 | 댄스 A | 4명 | 20,000 | 3,000 |
| 성수 8호점 | 댄스 B | 4명 | 20,000 | 3,000 |
| 성수 8호점 | 댄스 C | 6명 | 24,000 | 3,000 |
| 성수 8호점 | 뮤직룸 | 3명 | 16,000 | 2,500 |
| 합정 9호점 | 단독홀 | 4명 | 18,000 | 3,000 |
예약 화면의 요금 계산은 이 표를 그대로 씁니다. 여기서 바꾸면 예약 화면 금액도 함께 달라집니다.